Dudas o Consultas: +56 9 7909 5036

INSTITUTO DE PROTECCION RADIOLOGICA INGENIERIA EN PREVENCION DE RIESGOS

Calendario de Cursos Online de Protección Radiológica Año 2024.

Calendario de Cursos Online de Protección Radiológica Año 2024.

“IPR es la primera empresa en dictar a nivel nacional cursos de Protección Radiológica Online con la aprobación del Ministerio de Salud y la autorización del SEREMI de Salud respectivo. Desde el mes de Julio del año 2020 a la fecha hemos dictado permanentemente cursos bajo modalidad abierta y cerrada con el código Sence respectivo.”

Este curso es válido para la obtención de la Autorización de Desempeño para las personas que utilizan Equipos de Rayos X o Fuentes Radiactivas (Instalaciones Radiactivas de 1ra, 2da y 3ra Categoría), de acuerdo a la exigencia del Decreto Supremo N°133 del Ministerio de Salud “Reglamento sobre Autorizaciones para Instalaciones Radiactivas o Equipos Generadores de Radiaciones Ionizantes, Personal que se desempeñe en ellas u opere tales Equipos y otras.

DIRIGIDO A: Radiólogos, Radiólogos Maxilofacial, Técnicos en Odontología, Odontólogos, Médicos Veterinarios, Técnicos Veterinarios, Tecnólogos Médicos, Kinesiólogos, Enfermeras, Técnicos en Enfermería, Técnicos en Radiología, Técnicos en Imagenología, Técnicos en Mamografía, Técnicos Paramédicos, Técnicos dentales, Geólogos, Laboratoristas Viales, Operadores de Densimetro Nuclear, Técnicos que trabajan con equipos emisores de rayos X; Profesionales, Técnicos y Operadores industriales que utilizan en sus procesos equipos de rayos.

 

Cursos Abiertos año 2024

 

 

Calendario de Cursos Online Sincrónico de Protección Radiológica, Enero del año 2024.

Días Sábados de Enero: 13, 20 y 27

Días Seguidos de Enero Curso 1: 02, 03 y 04

Días Seguidos de Enero Curso 2: 03, 04 y 05

Días Seguidos de Enero Curso 3: 08, 09 y 10

Días Seguidos de Enero Curso 4: 09, 10 y 11

Días Seguidos de Enero Curso 5: 10, 11 y 12

Días Seguidos de Enero Curso 6: 15, 16 y 17

Días Seguidos de Enero Curso 7: 16, 17 y 18

Días Seguidos de Enero Curso 8: 17, 18 y 19

Días Seguidos de Enero Curso 9: 22, 23 y 24

Días Seguidos de Enero Curso 10: 23, 24 y 25

Días Seguidos de Enero Curso 11: 24, 25 y 26

Días Seguidos de Enero Curso 12: 29, 30 y 31

Días Seguidos de Enero Curso 13: 30, 31 y 01 de Febrero

Días Seguidos de Enero Curso 14: 31 y 01, 02 de Febrero

Calendario de Cursos Online Sincrónico de Protección Radiológica, Febrero del año 2024.


Días Sábados de Febrero: 10, 17 y 24 

Días Seguidos de Febrero Curso 1: 05, 06 y 07 

Días Seguidos de Febrero Curso 2: 06, 07 y 08 

Días Seguidos de Febrero Curso 3: 07, 08 y 09 

Días Seguidos de Febrero Curso 4: 12, 13 y 14 

Días Seguidos de Febrero Curso 5: 13, 14 y 15 

Días Seguidos de Febrero Curso 6: 14, 15 y 16 

Días Seguidos de Febrero Curso 7: 19, 20 y 21 

Días Seguidos de Febrero Curso 9: 20, 21 y 22

Días Seguidos de Febrero Curso 10: 21, 22 y 23

Días Seguidos de Febrero Curso 11: 26, 27 y 28

Días Seguidos de Febrero Curso 12: 27, 28 y 29

Días Seguidos de Febrero Curso 13: 28, 29 y 01 de Marzo


Calendario de Cursos Online Sincrónico de Protección Radiológica, Marzo del año 2024.

 

Días Sábados de Marzo: 09, 16 y 23 

Días Seguidos de Marzo Curso 1: 04, 05 y 06 

Días Seguidos de Marzo Curso 2: 05, 06 y 07 

Días Seguidos de Marzo Curso 3: 06, 07 y 08 

Días Seguidos de Marzo Curso 4: 11, 12 y 13 

Días Seguidos de Marzo Curso 5: 12, 13 y 14 

Días Seguidos de Marzo Curso 6: 13, 14 y 15 

Días Seguidos de Marzo Curso 7: 18, 19 y 20 

Días Seguidos de Marzo Curso 9: 19, 20 y 21 

Días Seguidos de Marzo Curso 10: 20, 21 y 22 

Días Seguidos de Marzo Curso 11: 25, 26 y 27 

Días Seguidos de Marzo Curso 12: 26, 27 y 28


Calendario de Cursos Online Sincrónico de Protección Radiológica, Abril del año 2024.

Días Sábados de Abril: 13, 20 y 27 

Días Seguidos de Abril Curso 1: 01, 02 y 03 

Días Seguidos de Abril Curso 2: 02, 03 y 04 

Días Seguidos de Abril Curso 3: 03, 04 y 05 

Días Seguidos de Abril Curso 4: 08, 09 y 10 

Días Seguidos de Abril Curso 5: 09, 10 y 11 

Días Seguidos de Abril Curso 6: 10, 11 y 12 

Días Seguidos de Abril Curso 7: 15, 16 y 17 

Días Seguidos de Abril Curso 8: 16, 17 y 18 

Días Seguidos de Abril Curso 9: 17, 18 y 19 

Días Seguidos de Abril Curso 10: 22, 23 y 24 

Días Seguidos de Abril Curso 11: 23, 24 y 25

Días Seguidos de Abril Curso 12: 24, 25 y 26

Días Seguidos de Abril Curso 13: 29, 30 y 02 de Mayo

Días Seguidos de Abril Curso 14: 30 y 02, 03 de Mayo


Calendario de Cursos Online Sincrónico de Protección Radiológica, Mayo del año 2024.

Días Sábados de Mayo: 11, 18 y 25 

Días Seguidos de Mayo Curso 1: 06, 07 y 08 

Días Seguidos de Mayo Curso 2: 07, 08 y 09 

Días Seguidos de Mayo Curso 3: 08, 09 y 10 

Días Seguidos de Mayo Curso 4: 13, 14 y 15 

Días Seguidos de Mayo Curso 5: 14, 15 y 16 

Días Seguidos de Mayo Curso 6: 15, 16 y 17 

Días Seguidos de Mayo Curso 7: 20, 22 y 23 

Días Seguidos de Mayo Curso 8: 22, 23 y 24 

Días Seguidos de Mayo Curso 9: 27, 28 y 29 

Días Seguidos de Mayo Curso 10: 28, 29 y 30 

Días Seguidos de Mayo Curso 11: 29, 30 y 31


Calendario de Cursos Online Sincrónico de Protección Radiológica, Junio del año 2024.

Días Sábados de Junio: 08, 15 y 22 

Días Seguidos de Junio Curso 1: 03, 04 y 05 

Días Seguidos de Junio Curso 2: 04, 05 y 06 

Días Seguidos de Junio Curso 3: 05, 06 y 07 

Días Seguidos de Junio Curso 4: 10, 11 y 12 

Días Seguidos de Junio Curso 5: 11, 12 y 13 

Días Seguidos de Junio Curso 6: 12, 13 y 14 

Días Seguidos de Junio Curso 7: 17, 18 y 19 

Días Seguidos de Junio Curso 8: 18, 19 y 20 

Días Seguidos de Junio Curso 9: 24, 25 y 26 

Días Seguidos de Junio Curso 10: 25, 26 y 27 

Días Seguidos de Junio Curso 11: 26, 27 y 28


Calendario de Cursos Online Sincrónico de Protección Radiológica, Julio del año 2024.

Días Sábados de Julio: 06, 13 y 20 

Días Seguidos de Julio Curso 1: 01, 02 y 03 

Días Seguidos de Julio Curso 2: 02, 03 y 04 

Días Seguidos de Julio Curso 3: 03, 04 y 05 

Días Seguidos de Julio Curso 4: 08, 09 y 10 

Días Seguidos de Julio Curso 5: 09, 10 y 11 

Días Seguidos de Julio Curso 6: 10, 11 y 12 

Días Seguidos de Julio Curso 7: 15, 17 y 18 

Días Seguidos de Julio Curso 8: 17, 18 y 19 

Días Seguidos de Julio Curso 9: 22, 23 y 24 

Días Seguidos de Julio Curso 10: 23, 24 y 25 

Días Seguidos de Julio Curso 11: 24, 25 y 26 

Días Seguidos de Julio Curso 12: 29, 30 y 31 

Días Seguidos de Julio Curso 13: 30, 31 y 01 de Agosto 

Días Seguidos de Julio Curso 14: 30 y 01, 02 de Agosto 


Calendario de Cursos Online Sincrónico de Protección Radiológica, Agosto del año 2024.

Días Sábados de Agosto: 10, 17 y 24

Días Seguidos de Agosto Curso 1: 05, 06 y 07 

Días Seguidos de Agosto Curso 2: 06, 07 y 08 

Días Seguidos de Agosto Curso 3: 07, 08 y 09 

Días Seguidos de Agosto Curso 4: 12, 13 y 14 

Días Seguidos de Agosto Curso 5: 13, 14 y 16 

Días Seguidos de Agosto Curso 6: 19, 20 y 21 

Días Seguidos de Agosto Curso 7: 20, 21 y 22 

Días Seguidos de Agosto Curso 8: 21, 22 y 23 

Días Seguidos de Agosto Curso 9: 26, 23 y 24 

Días Seguidos de Agosto Curso 10: 27, 28 y 29 

Días Seguidos de Agosto Curso 11: 28, 29 y 30 

Calendario de Cursos Online Sincrónico de Protección Radiológica, Septiembre del año 2024.

Días Sábados de Septiembre: 07, 14 y 21 

Días Seguidos de Septiembre Curso 1: 02, 03 y 04 

Días Seguidos de Septiembre Curso 2: 03, 04 y 05 

Días Seguidos de Septiembre Curso 3: 04, 05 y 06 

Días Seguidos de Septiembre Curso 4: 09, 10 y 11 

Días Seguidos de Septiembre Curso 5: 10, 11 y 12 

Días Seguidos de Septiembre Curso 6: 11, 12 y 13 

Días Seguidos de Septiembre Curso 7: 16, 17 y 23 

Días Seguidos de Septiembre Curso 8: 23, 24 y 25 

Días Seguidos de Septiembre Curso 9: 24, 25 y 26 

Días Seguidos de Septiembre Curso 10: 25, 26 y 27 

Días Seguidos de Septiembre Curso 11: 30 de Septiembre, 01 y 02 de Octubre.

Calendario de Cursos Online Sincrónico de Protección Radiológica, Octubre del año 2024.

Días Sábados de Octubre: 05, 19 y 26 

Días Seguidos de Octubre Curso 1: 01, 02 y 03 

Días Seguidos de Octubre Curso 2: 02, 03 y 04

Días Seguidos de Octubre Curso 3: 07, 08 y 09 

Días Seguidos de Octubre Curso 4: 08, 09 y 10 

Días Seguidos de Octubre Curso 5: 09, 10 y 11

Días Seguidos de Octubre Curso 6: 14, 15 y 16 

Días Seguidos de Octubre Curso 7: 15, 16 y 17 

Días Seguidos de Octubre Curso 8: 16, 17 y 18 

Días Seguidos de Octubre Curso 9: 21, 22 y 23 

Días Seguidos de Octubre Curso 10: 22, 23 y 24 

Días Seguidos de Octubre Curso 11: 23, 24 y 25 

Días Seguidos de Octubre Curso 12: 28, 29 y 30


Calendario de Cursos Online Sincrónico de Protección Radiológica, Noviembre del año 2024.

Días Sábados de Noviembre: 09, 16 y 23 

Días Seguidos de Noviembre Curso 1: 04, 05 y 06 

Días Seguidos de Noviembre Curso 2: 05, 06 y 07 

Días Seguidos de Noviembre Curso 3: 06, 07 y 08 

Días Seguidos de Noviembre Curso 4: 11, 10 y 11 

Días Seguidos de Noviembre Curso 5: 12, 13 y 14 

Días Seguidos de Noviembre Curso 6: 13, 14 y 15 

Días Seguidos de Noviembre Curso 7: 18, 19 y 20 

Días Seguidos de Noviembre Curso 8: 19, 20 y 21 

Días Seguidos de Noviembre Curso 9: 20, 21 y 22 

Días Seguidos de Noviembre Curso 10: 25, 26 y 27 

Días Seguidos de Noviembre Curso 11: 26, 27 y 28 

Días Seguidos de Noviembre Curso 12: 27, 28 y 29


Calendario de Cursos Online Sincrónico de Protección Radiológica, Diciembre del año 2024.

Días Viernes de Diciembre: 06, 13 y 20

Días Sábados de Diciembre: 07, 14 y 21

Días Seguidos de Diciembre Curso 1: 02, 03 y 04

Días Seguidos de Diciembre Curso 2: 03, 04 y 05

Días Seguidos de Diciembre Curso 3: 04, 05 y 06

Días Seguidos de Diciembre Curso 4: 09, 10 y 11

Días Seguidos de Diciembre Curso 5: 10, 11 y 12

Días Seguidos de Diciembre Curso 6: 11, 12 y 13

Días Seguidos de Diciembre Curso 7: 16, 17 y 18

Días Seguidos de Diciembre Curso 8: 17, 18 y 19

Días Seguidos de Diciembre Curso 9: 18, 19 y 20

Días Seguidos de Diciembre Curso 10: 23, 26 y 27

Días Seguidos de Diciembre Curso 11: 24, 26 y 27

Días Seguidos de Diciembre Curso 12: 30 de Dicimembre, 02 y 03 de Enero de 2025.

Días Seguidos de Diciembre Curso 13: 31 de Dicimembre, 02 y 03 de Enero de 2025.

 

INFORMATIVO DE CAPACITACION

FORMULARIO DE INSCRIPCION ONLINE

FORMULARIO DE INSCRIPCION DESCARGABLE

Duración: 24 horas cronológicas

Lugar de Realización: Plataformas Online Sincrónicos vía Zoom y Moodle (A distancias Tiempo Real)

Valor: $260.000.- 

Diploma: Certificado Digital 

url CONTACTO WHATSAPP +56946257276